Modèle

Moteur

Cylindrée

Réduction

Pales

Poids
Kg

Poids pilote max.

Réservoir

Autonomie

Taille hélice

C.C.

Db à 100 mt

Poussée

Mach 2

Solo 210 1 Direct. 2 14 80 8,5 2 68 215 60 Kg 36
Mach 3 2b/3b Solo 210 1 Red. 2-4 16,5-17 100 8,5+5,5 2,5-4 94 215 56/54 Kg 47
Mach 4 Solo 210 1 Red. 2 17 110 8,5+5,5 3/5 114 215 53 Kg 53
Mach 1 tandem MZ 34 1 Red. 2 24,5* 200 9+9* 2,5/5 122 313 54 Kg 75
Mach 3 energy MZ 34 1 Red. 2 23,5* 150 8,5 2,5 92 313 56 Kg 64
Mach 4 Competition Solo 210 évolution 1 Red. 2 18 140 8,5+5,5** 5/8 139 215 52 Kg 60
* Avec démarreur électrique
** Second réservoir optionnel

Options

-TRIKE EASY, chariot simple ou tandem
- Protection hélice
- Boucles automatiques sur sellette
- Sac, Mach 2, Mach 3, compact M
- Démarreur électrique
- Boucles auto + poche laterale pour parachute de secours
- Kit silencieux
- Cage démontable
- Publicité sur le parapente